Visar nu: Uzbekistan - Postfrimärken (1992 - 2025) - 32 frimärken.
15. april WM: Inga storlek på arket: 100 Design: V. Nikitin Perforering: 14¼ x 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | AQ39 | 5.00(S) | grön | (1 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 565 | AQ40 | 30.00(S) | grön | (4 mill) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 566 | AQ41 | 60.00(S) | grön | (2 mill) | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 567 | AQ42 | 125.00(S) | ultramarin | (500000) | 1,76 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 568 | AQ43 | 125.00(S) | blå | (500000) | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 564‑568 | 5,28 | - | 4,40 | - | USD |
25. april WM: Inga Perforering: 14¼ x 14
6. maj WM: Inga Design: V. Kovrein. Perforering: 14¼ x 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | TZ | 60.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 571 | UA | 60.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 572 | UB | 100.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 573 | UC | 100.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 574 | UD | 125.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 575 | UE | 125.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 576 | UF | 155.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 577 | UG | 155.00(S) | flerfärgad | (10.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 570‑577 | Minisheet (150 x 168mm) | 5,87 | - | 5,87 | - | USD | |||||||||||
| 570‑577 | 5,88 | - | 5,88 | - | USD |
25. maj WM: Inga storlek på arket: 18 Design: Timbre + vignette Gravyr: Sh. Odilov. Perforering: 14 x 14¼
1. augusti WM: Inga Design: Sh. Odilov. Perforering: 14 x 14¼
15. september WM: Inga Perforering: 14 x 14¼
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | UJ | 85.00(S) | flerfärgad | Qorgon -chinni | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 581 | UK | 85.00(S) | flerfärgad | Ruyan | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 582 | UL | 100.00(S) | flerfärgad | Novvoti | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 583 | UM | 100.00(S) | flerfärgad | Og kaptar | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 584 | UN | 125.00(S) | flerfärgad | Guk | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 585 | UO | 125.00(S) | flerfärgad | Chelkar | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 586 | UP | 155.00(S) | flerfärgad | Udi | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 587 | UQ | 155.00(S) | flerfärgad | Gulzor | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 580‑587 | Minisheet (196 x 93mm) | 7,04 | - | 7,04 | - | USD | |||||||||||
| 580‑587 | 7,04 | - | 7,04 | - | USD |
15. september WM: Inga Perforering: 14 x 14¼
25. oktober WM: Inga Perforering: 14 x 14¼
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | US | 60.00(S) | flerfärgad | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 590 | UT | 60.00(S) | flerfärgad | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 591 | UU | 100.00(S) | flerfärgad | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 592 | UV | 125.00(S) | flerfärgad | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 593 | UW | 155.00(S) | flerfärgad | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 594 | UX | 340.00(S) | flerfärgad | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 589‑594 | Minisheet (168 x 130mm) | 4,70 | - | 4,70 | - | USD | |||||||||||
| 589‑594 | 4,40 | - | 4,40 | - | USD |
15. december WM: Inga Perforering: 14 x 14¼
